序号 | 数据名称 | 数据代码 | 数据项 | 数据说明 |
|---|
01 | 财政收支 | 县域数据-01 | SgnYear(年份)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、Project(项目)、Identify(标识)、AreaID(地区ID)、CountyCode(县代码)、FinRevenue(财政收入) | 反映县域财政实力,用于财政政策研究、区域经济竞争力分析 |
02 | 地区生产总值及指数 | 县域数据-02 | yuan(单位)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、RegGDPIndex(GDP指数)、RegGDPIdx_Primary(第一产业指数)、RegGDPIdx_Secondary(第二产业指数)、RegGDPIdx_Tertiary(第三产业指数)、RegGDP(地区生产总值)、RegGDP_Primary(第一产业增加值)、RegGDP_Secondary(第二产业增加值)、RegGDP_Tertiary(第三产业增加值)、PerRegGDP(人均GDP) | 衡量县域经济总量和增长速度,用于经济发展水平评估、产业结构分析 |
03 | 城乡居民收入 | 县域数据-03 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、UrbPerDisposableInc(城镇居民人均可支配收入)、RurPerNetInc(农村居民人均纯收入)、RurPerDisposableInc(农村居民人均可支配收入) | 反映居民生活水平,用于收入分配研究、消费能力评估、扶贫政策制定 |
04 | 教育基本情况 | 县域数据-04 | SgnYear(年份)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、AreaID(地区ID)、CountyCode(县代码)、EduStageSign(教育阶段标识)、SchoolNum(学校数)、NewEnrollment(新招生数)、TotalEnrollment(在校生数)、Graduates(毕业生数)、Staff(教职工数)、FullTimeTeacher(专任教师数) | 反映县域教育发展水平,用于教育资源配置研究、教育政策评估 |
05 | 交通运输与邮电 | 县域数据-05 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、HighwayLength(公路里程)、PostTelBusinessVolume(邮电业务总量)、FixedPhoneNum(固定电话数)、MobileUserNum(移动电话用户数)、InternetUserNum(互联网用户数) | 反映县域交通基础设施和通信发展水平,用于物流规划、区域连通性分析 |
06 | 金融机构存贷款 | 县域数据-06 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、Loan(贷款)、Deposit(存款)、SavingsDeposit(储蓄存款) | 反映县域金融活跃度和资金供给能力,用于金融发展研究、投资环境评估 |
07 | 农产品产量 | 县域数据-07 | SgnYear(年份)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、AreaID(地区ID)、CountyCode(县代码)、ProductType(产品类型)、Unit(单位)、Output(产量) | 反映县域农业生产能力,用于农业政策制定、粮食安全研究 |
08 | 农业产值 | 县域数据-08 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、GrossOutputValue(总产值)、Farming(农业产值)、Forestry(林业产值)、AnimalHusbandry(牧业产值)、Fishery(渔业产值)、FFAFServices(农林牧渔服务业产值) | 反映农业经济规模和结构,用于农业经济分析、产业结构优化研究 |
09 | 农业生产条件 | 县域数据-09 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、AgrMachPower(农业机械总动力)、FertilizerConsm(化肥施用量)、ElectricityConsm(农村用电量)、IrrigatedArea(有效灌溉面积) | 反映农业生产基础设施和技术水平,用于农业现代化评估、生产潜力分析 |
10 | 农作物播种面积 | 县域数据-10 | SgnYear(年份)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、AreaID(地区ID)、CountyCode(县代码)、CropType(作物类型)、SownArea(播种面积) | 反映农业生产结构和规模,用于种植结构调整、农业规划研究 |
11 | 人口 | 县域数据-11 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、PopNum(总人口)、Pop_Male(男性人口)、Pop_Female(女性人口)、Pop_Agr(农业人口)、Pop_NonAgr(非农业人口)、HouseNum(总户数)、House_Agr(农业户数)、House_NonAgr(非农业户数)、ResdPopNum(常住人口)、ResdPop_Male(常住人口男性)、ResdPop_Female(常住人口女性)、ResdPop_Urban(城镇常住人口)、ResdPop_Rural(乡村常住人口)、ResdHouseNum(常住户数)、UrbanRate(城镇化率) | 反映县域人口规模和结构,用于人口政策制定、劳动力市场分析 |
12 | 社会保险与福利 | 县域数据-12 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、UrbPensionInsuranceNum(城镇养老保险参保人数)、UrbMedInsuranceNum(城镇医疗保险参保人数)、UnemployInsuranceNum(失业保险参保人数)、RurMedInsuranceNum(农村医疗保险参保人数)、RurPensionInsuranceNum(农村养老保险参保人数)、WelfAdoptOrgNum(福利收养性单位数)、WelfAdoptOrgBedNum(福利收养性单位床位数)、UrbMinLivingSecurityNum(城镇最低生活保障人数)、RurMinLivingSecurityNum(农村最低生活保障人数) | 反映社会保障覆盖情况,用于社会福利政策评估、民生保障研究 |
13 | 土地面积 | 县域数据-13 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、AdmArea(行政区域土地面积)、CultivateArea(耕地面积) | 反映县域土地资源状况,用于国土空间规划、土地利用研究 |
14 | 县域城镇单位从业人员与工资 | 县域数据-14 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、EmployeeNum(从业人员数)、TotalWage(工资总额)、AvgWage(平均工资)、StaffNum(在岗职工数)、StaffTotalWage(在岗职工工资总额)、StaffAvgWage(在岗职工平均工资) | 反映就业状况和收入水平,用于就业政策研究、劳动力市场分析 |
15 | 县域从业人员统计 | 县域数据-15 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、EmployeeNum(从业人员数)、RuralEmployeeNum(乡村从业人员数)、FFAFEmployeeNum(农林牧渔业从业人员数) | 反映就业结构,用于产业结构与就业结构匹配研究 |
16 | 县域地理空间联系 | 县域数据-16 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、CountyLng(县经度)、CountyLat(县纬度)、PrefLevCityLng(地级市经度)、PrefLevCityLat(地级市纬度)、Instance1(实例1)、ProvCapital(省会城市)、ProvCapitalLng(省会经度)、ProvCapitalLat(省会纬度)、Instance2(实例2) | 反映县域区位条件,用于区域经济联系研究、空间布局优化 |
17 | 县域地区生产总值(分行业) | 县域数据-17 | SgnYear(年份)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、IndustryCode(行业代码) | 详细反映各行业经济贡献,用于行业结构分析、产业政策制定 |
18 | 县域对外贸易 | 县域数据-18 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、TotalImpExp(进出口总额)、Import(进口额)、Export(出口额)、ForeignFund(实际利用外资) | 反映对外开放程度,用于外向型经济发展研究、招商引资政策评估 |
19 | 县域固定资产投资 | 县域数据-19 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、FixAst(固定资产投资)、RealEstateDvpt(房地产开发投资)、NewAddFixAst(新增固定资产投资) | 反映投资活跃度,用于投资政策研究、经济增长动力分析 |
20 | 县域社会消费品零售总额 | 县域数据-20 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、TTotal(社会消费品零售总额)、Urban(城镇零售额)、Rural(乡村零售额)、WholesaleRetail(批发零售业零售额)、HotelCatering(住宿餐饮业零售额) | 反映消费市场规模,用于消费政策研究、内需潜力评估 |
21 | 县域卫生条件 | 县域数据-21 | SgnYear(年份)、AreaID(地区ID)、CountyName(县名)、PrefLevCity(地级市)、Province(省份)、CountyCode(县代码)、InstitutionNum(医疗机构数)、PersonnelNum(卫生人员数)、HospitalBed(医院床位数)、MedTechPerson(卫生技术人员数)、LicensedDoctor(执业医师数)、RegisteredNurse(注册护士数) | 反映医疗卫生资源状况,用于卫生政策制定、医疗服务能力评估 |
评论区