1:100万基础地理信息数据量统计与字段解析
1. 要素数量统计
序号 | 要素分类 | 数据分层 | 图层名称 | 几何类型 | 主要要素内容 | 要素数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 定位基础 © | 测量控制点 | CPTP | 点 | 测量控制点 | 0 |
2 | 定位基础 © | 坐标网 | CPTL | 线 | 图廓线、坐标网 | 1396 |
3 | 水系 (H) | 水系(面) | HYDA | 面 | 湖泊、水库、双线的河流和沟渠等 | 20169 |
4 | 水系 (H) | 水系(线) | HYDL | 线 | 单线的河流、沟渠、河流结构线等 | 231963 |
5 | 水系 (H) | 水系(点) | HYDP | 点 | 泉、井等 | 9098 |
6 | 水系 (H) | 水系附属设施(面) | HFCA | 面 | 干出滩、滩涂、危险区、礁石等 | 753 |
7 | 水系 (H) | 水系附属设施(线) | HFCL | 线 | 干出线、潮水沟、高水界、流向、堤、闸、坝等 | 8731 |
8 | 水系 (H) | 水系附属设施(点) | HFCP | 点 | 地下河段出入口、涵洞、礁石、闸、坝等 | 7391 |
9 | 居民地及设施 ® | 居民地(面) | RESA | 面 | 街区、高层建筑区、空地等 | 3818 |
10 | 居民地及设施 ® | 居民地(线) | RESL | 线 | 房屋、窑洞等 | 0 |
11 | 居民地及设施 ® | 居民地(点) | RESP | 点 | 房屋、棚房、窑洞、蒙古包、放牧点等 | 65036 |
12 | 居民地及设施 ® | 设施(面) | RFCA | 线 | 工矿、农业、公共服务等 | 1006 |
13 | 居民地及设施 ® | 设施(线) | RFCL | 线 | 工矿、城墙、垣棚等 | 682 |
14 | 居民地及设施 ® | 设施(点) | RFCP | 线 | 工矿、农业、公共服务、名胜古迹、宗教设施、科学观测站等 | 2233 |
15 | 交通 (L) | 铁路 | LRRL | 点 | 标准轨铁路、窄轨铁路、地铁、轻轨等 | 8430 |
16 | 交通 (L) | 公路 | LRDL | 线 | 国道、省道、县道、乡道、专用公路、其它公路、街道、乡村道路等 | 218394 |
17 | 交通 (L) | 交通附属设施(线) | LFCL | 点 | 车行桥、人行桥、隧道、码头、渡口等 | 19600 |
18 | 交通 (L) | 交通附属设施(点) | LFCP | 面 | 车站、公路标志、助航标志、机场等 | 33419 |
19 | 管线 (P) | 管线(线) | PIPL | 线 | 输电线、通信线、油气水输送主管道等 | 0 |
20 | 管线 (P) | 管线(点) | PIPP | 点 | 变电站等 | 0 |
21 | 境界与政区 (B) | 行政境界(面) | BOUA | 面 | 各级政区 | 7446 |
22 | 境界与政区 (B) | 行政境界(线) | BOUL | 线 | 各级境界线 | 13456 |
23 | 境界与政区 (B) | 行政境界(点) | BOUP | 点 | 界桩、碑 | 94 |
24 | 境界与政区 (B) | 区域界线(面) | BRGA | 面 | 自然文化区、特殊地区、开发区、保税区 | 4197 |
25 | 境界与政区 (B) | 区域界线(线) | BRGL | 线 | 自然文化区、特殊地区、开发区、保税区的区界 | 8969 |
26 | 境界与政区 (B) | 区域界线(点) | BRGP | 点 | 区界不明确的自然文化区、特殊地区、开发区、保税区 | 4831 |
27 | 地貌与土质 (T) | 地貌与土质(面) | TERA | 面 | 沙地、冰雪地、地质灾害地貌等 | 4569 |
28 | 地貌与土质 (T) | 地貌与土质(线) | TERL | 线 | 等高线、沟壑、垄等 | 162282 |
29 | 地貌与土质 (T) | 地貌与土质(点) | TERP | 点 | 高程注记点、峰、柱、漏斗等 | 11220 |
30 | 植被 (V) | 植被(面) | VEGA | 面 | 耕地、园地、林地、草地、城市绿地等 | 16899 |
31 | 植被 (V) | 植被(线) | VEGL | 线 | 防火带、行树等 | 0 |
32 | 植被 (V) | 植被(点) | VEGP | 点 | 零星树木、独立树等 | 130 |
33 | 地名及注记 (A) | 居民地地名(点) | AGNP | 点 | 各级行政地名和城乡居民地名称等 | 63495 |
34 | 地名及注记 (A) | 自然地名(点) | AANP | 点 | 交通要素名、纪念地和古迹名、山名、水系名、海洋地域名、自然地域名、境界标志名等 | 164277 |
2. 字段属性统计
植被 (V)-植被(面)-VEGA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | TYPE | TYPE | String | 20 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
6 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
交通 (L)-交通附属设施(点)-LFCP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | RN | RN | String | 7 | 0 |
5 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
6 | PERIOD | PERIOD | String | 20 | 0 |
7 | BRGLEV | BRGLEV | Integer | 4 | 0 |
8 | ANGLE | ANGLE | Integer | 4 | 0 |
水系 (H)-水系(线)-HYDL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | HYDC | HYDC | String | 8 | 0 |
5 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
6 | PERIOD | PERIOD | String | 20 | 0 |
7 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
交通 (L)-铁路-LRRL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | RN | RN | String | 7 | 0 |
5 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
6 | TYPE | TYPE | String | 20 | 0 |
7 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
水系 (H)-水系附属设施(面)-HFCA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
6 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
地貌与土质 (T)-地貌与土质(线)-TERL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | ELEV | ELEV | Double | 8 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
水系 (H)-水系附属设施(线)-HFCL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
管线 (P)-管线(线)-PIPL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
水系 (H)-水系(面)-HYDA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | HYDC | HYDC | String | 8 | 0 |
5 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
6 | PERIOD | PERIOD | String | 20 | 0 |
7 | VOL | VOL | String | 2 | 0 |
8 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
9 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
水系 (H)-水系(点)-HYDP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | ANGLE | ANGLE | Integer | 4 | 0 |
居民地及设施 ®-设施(点)-RFCP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
植被 (V)-植被(点)-VEGP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
境界与政区 (B)-行政境界(点)-BOUP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | BNO | BNO | String | 12 | 0 |
定位基础 ©-坐标网-CPTL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
交通 (L)-公路-LRDL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | RN | RN | String | 7 | 0 |
5 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
6 | RTEG | RTEG | String | 4 | 0 |
7 | TYPE | TYPE | String | 20 | 0 |
8 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
境界与政区 (B)-区域界线(线)-BRGL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
居民地及设施 ®-居民地(面)-RESA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
5 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
地名及注记 (A)-居民地地名(点)-AGNP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | CLASS | CLASS | String | 3 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | PINYIN | PINYIN | String | 60 | 0 |
6 | GNID | GNID | String | 12 | 0 |
7 | XZNAME | XZNAME | String | 60 | 0 |
境界与政区 (B)-区域界线(点)-BRGP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
居民地及设施 ®-设施(面)-RFCA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
6 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
居民地及设施 ®-居民地(线)-RESL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|
定位基础 ©-测量控制点-CPTP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
地貌与土质 (T)-地貌与土质(点)-TERP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | ELEV | ELEV | Double | 8 | 0 |
5 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
6 | ANGLE | ANGLE | Integer | 4 | 0 |
境界与政区 (B)-区域界线(面)-BRGA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
6 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
居民地及设施 ®-设施(线)-RFCL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
境界与政区 (B)-行政境界(面)-BOUA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | PAC | PAC | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
6 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
水系 (H)-水系附属设施(点)-HFCP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
植被 (V)-植被(线)-VEGL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|
交通 (L)-交通附属设施(线)-LFCL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | BRGLEV | BRGLEV | Integer | 4 | 0 |
6 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
居民地及设施 ®-居民地(点)-RESP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | ANGLE | ANGLE | Integer | 4 | 0 |
地貌与土质 (T)-地貌与土质(面)-TERA
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
5 | Shape_Area | Shape_Area | Double | 8 | 0 |
地名及注记 (A)-自然地名(点)-AANP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | CLASS | CLASS | String | 3 | 0 |
4 | NAME | NAME | String | 60 | 0 |
5 | PINYIN | PINYIN | String | 60 | 0 |
管线 (P)-管线(点)-PIPP
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|
境界与政区 (B)-行政境界(线)-BOUL
序号 | 字段名称 | 字段中文说明 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | 0 |
2 | Shape | Shape | Geometry | 0 | 0 |
3 | GB | GB | Integer | 4 | 0 |
4 | Shape_Length | Shape_Length | Double | 8 | 0 |
评论区