31省份人口数据获取方式:
方式一:关注公众号 YouGIS顽石,私信回复 中国人口统计,获取数据下载链接;
方式二:使用小程序 YouGIS资源助手,搜索 中国人口统计分析,查看并一键下载数据,还可以获取其他海量。
【人口数据】1990-2020年中国各省份人口数据
数据来源:中科院1km分辨率人口空间分布栅格数据 | 分析范围:中国大陆31个省级行政区
数据概述
本文整理了1990-2020年中国大陆31个省级行政区的人口数据,共7个时间节点(每5年一次)。数据基于中国科学院资源环境科学与数据中心提供的1km分辨率人口空间分布栅格数据,按省级区划汇总统计而成。
项目 | 说明 |
|---|
时间跨度 | 1990-2020年(每5年一次,共7期) |
统计单元 | 中国大陆31个省级行政区 |
数据精度 | 1km分辨率栅格数据汇总 |
数据格式 | CSV、Excel |
全国人口总量变化
年份 | 总人口(万人) | 较前五年增量(万人) | 年均增长率 |
|---|
1990 | 109735 | - | - |
1995 | 113877 | +4143 | 0.74% |
2000 | 124199 | +10321 | 1.75% |
2005 | 126561 | +2362 | 0.38% |
2010 | 133225 | +6664 | 1.03% |
2015 | 137325 | +4100 | 0.61% |
2020 | 137853 | +528 | 0.08% |
各省份人口数据(1990-2020)
说明
完整数据
省份 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|
上海市 | 1254.37 | 1265.61 | 1634.22 | 1279.47 | 2275.64 | 2387.53 | 2481.74 |
云南省 | 3591.38 | 3840.67 | 4236.09 | 4341.66 | 4596.78 | 4686.03 | 4703.56 |
内蒙古自治区 | 2132.32 | 2313.30 | 2334.71 | 2248.82 | 2519.29 | 2514.08 | 2323.20 |
北京市 | 992.02 | 1077.54 | 1356.56 | 1180.02 | 1963.95 | 2170.05 | 2188.07 |
吉林省 | 2424.67 | 2534.80 | 2678.59 | 2635.83 | 2736.25 | 2692.14 | 2170.42 |
四川省 | 7608.91 | 7786.13 | 8229.85 | 8635.96 | 8039.80 | 8191.93 | 8089.35 |
天津市 | 845.46 | 876.67 | 985.36 | 320.39 | 1301.44 | 1549.29 | 1404.78 |
宁夏回族自治区 | 452.63 | 491.86 | 564.33 | 621.76 | 623.75 | 657.20 | 718.51 |
安徽省 | 5521.30 | 6045.83 | 5906.23 | 6539.49 | 5952.68 | 6100.91 | 6081.41 |
山东省 | 8205.94 | 8684.45 | 8983.88 | 9094.79 | 9532.89 | 9731.04 | 9370.12 |
山西省 | 2779.35 | 3022.51 | 3252.61 | 3294.24 | 3571.50 | 3658.43 | 3481.95 |
广东省 | 5931.11 | 6610.20 | 8508.22 | 7747.46 | 10397.46 | 10627.51 | 12372.73 |
广西壮族自治区 | 4109.00 | 3131.65 | 4382.97 | 4763.12 | 4608.57 | 4722.78 | 5000.16 |
新疆维吾尔自治区 | 1468.90 | 1548.94 | 1845.47 | 2018.93 | 2180.77 | 2307.80 | 2631.29 |
江苏省 | 6516.66 | 6963.01 | 7302.08 | 7495.46 | 7858.99 | 8067.38 | 8034.60 |
江西省 | 3669.59 | 4054.72 | 4040.57 | 4642.19 | 4450.72 | 5289.51 | 4388.54 |
河北省 | 5955.84 | 6409.17 | 6645.25 | 6876.12 | 7192.32 | 7505.18 | 7137.17 |
河南省 | 8329.76 | 7835.14 | 9124.26 | 9929.16 | 9451.01 | 9382.15 | 9885.71 |
浙江省 | 4031.65 | 3511.66 | 4589.62 | 4513.86 | 5442.51 | 5538.24 | 6418.89 |
海南省 | 632.41 | 707.67 | 754.32 | 700.92 | 864.31 | 1124.91 | 1005.67 |
湖北省 | 5206.10 | 5739.53 | 5949.71 | 5760.84 | 5716.71 | 5835.48 | 5766.44 |
湖南省 | 5893.24 | 6315.49 | 6327.57 | 6470.70 | 6557.44 | 6806.72 | 6629.55 |
甘肃省 | 2167.70 | 2353.71 | 2507.01 | 2578.27 | 2560.85 | 2570.17 | 2451.63 |
福建省 | 2909.36 | 2412.29 | 3404.25 | 3430.49 | 3684.11 | 3834.53 | 4128.10 |
西藏自治区 | 209.25 | 219.80 | 261.76 | 264.90 | 300.38 | 274.76 | 312.82 |
贵州省 | 3183.78 | 3297.57 | 3527.98 | 3919.83 | 3479.47 | 3498.83 | 3848.53 |
辽宁省 | 3875.32 | 4349.86 | 4177.85 | 4148.66 | 4370.74 | 4311.91 | 4149.97 |
重庆市 | 2807.52 | 3161.40 | 3050.21 | 3158.93 | 2888.12 | 3273.68 | 3201.96 |
陕西省 | 3151.16 | 3301.25 | 3529.76 | 3649.99 | 3729.96 | 3813.64 | 3798.71 |
青海省 | 427.71 | 450.09 | 484.97 | 536.90 | 562.41 | 560.00 | 561.24 |
黑龙江省 | 3450.20 | 3564.92 | 3622.56 | 3761.76 | 3813.98 | 3641.44 | 3116.49 |
数据使用说明
数据来源: 中国科学院资源环境科学与数据中心
空间基础: 天地图服务中心2025年区域数据GeoJSON
统计方法: 使用栅格掩膜技术提取各省份范围内的人口栅格值并求和
数据精度: 栅格数据为1km分辨率,统计结果精确到万人
数据范围: 仅包含中国大陆31个省级行政区,不包含港澳台地区
对比说明
经与第七次全国人口普查(2020年)官方数据对比,本文统计的全国总人口约为13.79亿人,官方普查数据为14.12亿人,相对误差约为-2.36%。总体来看,栅格数据能够较好地反映人口分布状况,各省份的统计结果与官方数据基本吻合。
数据差异的主要原因
数据源和统计方法的差异
统计边界和范围的细微差异
数据采集和处理的时滞效应
部分地区的特殊情况
数据获取: 关注公众号 YouGIS顽石 或使用小程序 YouGIS资源助手
数据来源: 中科院资源环境科学与数据中心
分析时间: 2026年6月
评论区